2023年高級會計師成績查詢入口各地區匯總
成績查詢入口 | 成績查詢常見問題 |
2023年高級會計師考試成績已經正式公布,為方便考生快速查詢考試成績,東奧會計在線特整理了成績查詢時間、入口、流程等相關內容,快來了解一下吧!
地區 | 成績查詢時間 | 查詢入口 | 評審速看 |
北 京 | 6月20日 | 入口已開通 | 評審+論文 |
天 津 | 6月20日 | 入口已開通 | 評審+論文 |
河 北 | 6月20日 | 入口已開通 | 評審+論文 |
山 西 | 6月20日 | 入口已開通 | 評審+論文 |
遼 寧 | 6月20日 | 入口已開通 | 評審+論文 |
吉 林 | 6月20日 | 入口已開通 | 評審+論文 |
黑龍江 | 6月20日 | 入口已開通 | 評審+論文 |
上 海 | 6月20日 | 入口已開通 | 評審+論文 |
江 蘇 | 6月20日 | 入口已開通 | 評審+論文 |
浙 江 | 6月20日 | 入口已開通 | 評審+論文 |
安 徽 | 6月20日 | 入口已開通 | 評審+論文 |
?!〗?/strong> | 6月20日 | 入口已開通 | 評審+論文 |
江 西 | 6月20日 | 入口已開通 | 評審+論文 |
山 東 | 6月20日 | 入口已開通 | 評審+論文 |
河 南 | 6月20日 | 入口已開通 | 評審+論文 |
湖 北 | 6月20日 | 入口已開通 | 評審+論文 |
湖 南 | 6月20日 | 入口已開通 | 評審+論文 |
廣 東 | 6月20日 | 入口已開通 | 評審+論文 |
廣 西 | 6月20日 | 入口已開通 | 評審+論文 |
?!∧?/strong> | 6月20日 | 入口已開通 | 評審+論文 |
四 川 | 6月20日 | 入口已開通 | 評審+論文 |
重 慶 | 6月20日 | 入口已開通 | 評審+論文 |
貴 州 | 6月20日 | 入口已開通 | 評審+論文 |
云 南 | 6月20日 | 入口已開通 | 評審+論文 |
陜 西 | 6月20日 | 入口已開通 | 評審+論文 |
甘 肅 | 6月20日 | 入口已開通 | 評審+論文 |
青 海 | 6月20日 | 入口已開通 | 評審+論文 |
寧 夏 | 6月20日 | 入口已開通 | 評審+論文 |
內蒙古 | 6月20日 | 入口已開通 | 評審+論文 |
西 藏 | 6月20日 | 入口已開通 | 評審+論文 |
新 疆 | 6月20日 | 入口已開通 | 評審+論文 |
兵 團 | 6月20日 | 入口已開通 | 評審+論文 |
2023年高級會計師考試成績查詢流程公布。
第一步:進入全國會計資格評價網(http://kzp.mof.gov.cn/)官網,點擊左側【考試成績信息查詢】;
第二步:點擊2023年度全國會計專業技術資格考試成績查詢(高級);
第三步:登錄全國會計資格評價網賬號;
第四步:點擊成績查詢;
第五步:選擇考試年份、報考級別、報考省份,即可查詢。
2023年高級會計師考試成績合格標準還沒有公布,下面為2022年相關信息。
《高級會計實務》科目考試全國合格標準為60分(試卷滿分為100分)。各地區、各中央單位當年評審有效的使用標準不得低于55分。
【延伸解讀】
考生成績如到國家合格分數線(60分及以上),成績有效期為3年,可獲得全國范圍內的評審機會;如達到省合格線(55分~59分,各省不一),成績有效期為1年,只能在當年或者下一年參加本地區組織的評審。
說明:因考試政策、內容不斷變化與調整,東奧會計在線提供的以上高級會計師成績查詢入口等信息僅供參考,如有異議,請考生以權威部門公布的內容為準。
(本文為東奧會計在線原創文章,轉載請注明來源于東奧會計在線)